| 鸡西市2021年各初中学校配额人数及最低配额线 | ||||||
| 学校所在 区域 | 学校 | 报考人数 | 鸡西市第一中学(595分) | 鸡西实验中学 (565分) | ||
| 配额人数 | 最低配额分数 | 配额人数 | 最低配额分数 | |||
| 鸡冠区 | 鸡西市第一中学(初中部) | 347 | 98 | 683.6 | 72 | 571.3 |
| 鸡西市实验中学(初中部) | 670 | 172+2军子 | 680 | 156 | 605.8 | |
| 鸡西市树梁中学 | 629 | 163+1少民 | 694.75 | 145 | 587.8 | |
| 鸡西市田家炳中学 | 65 | 7 | 616.55 | 1 | 565 | |
| 鸡西市第三十一中学 | 40 | 0 | 0 | |||
| 鸡西市第三中学(初中部) | 18 | 3 | 640.9 | 3 | 603.95 | |
| 鸡西市第九中学 | 410 | 109 | 668.5 | 91 | 567.6 | |
| 鸡西市第十八中学 | 120 | 18 | 655.3 | 15 | 583.95 | |
| 第二十四中学(初中部) | 22 | 3 | 693.9 | 3 | 647.05 | |
| 恒山区 | 鸡西市第四中学(初中部) | 131 | 10 | 595 | 12 | 565 |
| 恒山中学 | 183 | 13 | 595 | 15 | 565 | |
| 鸡西市博才中学 | 42 | 3 | 595 | 4 | 565 | |
| 鸡西市第十六中学 | 62 | 8 | 689.9 | 7 | 629.35 | |
| 城子河区 | 鸡西市第二中学(初中部) | 65 | 8 | 614.3 | 3 | 565 |
| 城子河区晨兴中学 | 137 | 22 | 666.8 | 19 | 576.1 | |
| 城子河区东海学校(初中部) | 16 | 2 | 643.3 | 2 | 626.5 | |
| 城子河区杏花学校(初中部) | 22 | 5 | 625.95 | 2 | 565 | |
| 城子河区正阳中学(初中部) | 38 | 7 | 673.55 | 6 | 565 | |
| 鸡西市育才中学 | 475 | 118 | 690.05 | 109 | 604.25 | |
| 滴道区 | 滴道学校(初中部) | 258 | 37 | 595 | 24 | 565 |
| 滴道区兰岭学校(初中部) | 29 | 4 | 700.95 | 3 | 655.45 | |
| 梨树区 | 鸡西市第六中学(初中部) | 92 | 15 | 655 | 13 | 599.2 |
| 鸡西市第二十五中学 | 103 | 16 | 664.75 | 14 | 619.25 | |
| 梨树区平岗中学 | 62 | 10 | 672.95 | 8 | 607.95 | |
| 麻山区 | 麻山区英林学校 | 137 | 24 | 609.3 | 15 | 565 |
站内搜索
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
-
密山市教育局致全市中考学生及家长们一封信
考后安全不松懈 防溺守护不缺位 ——恒山区教育局全面部署中考学生考后防溺水安全教育工作
鸡西市教育局召开预防中小学生防溺水 联席工作会议
欢享童趣时光 同心喜迎七一 —— 城子河开放学院首届“童心欢享节”暨庆祝建党105周年主题活动圆满落幕
践行护眼行动 守护学生睛彩——鸡西市2026年学生眼保健操评比活动圆满落幕
喜报|鸡西市19项教学成果获省级基础教育教学成果奖
【妙笔丹青颂先贤 文化育人润无声】——鸡西市教育局组织开展“我们的节日·端午节”活动综述
跨越山海促交流,职教携手向未来 ——鸡西市职业教育师生交流团赴俄参加“友谊之翼”国际学生节
鸡西市2026年高考感谢信
品文润心书韵传情 书香致远共沐芳华 ——城子河区师生阅读分享展演暨颁奖仪式圆满落幕
-
鸡西市2026年中等职业教育“双师型” 教师认定人选公示
关于2026年鸡西市基础教育教学成果奖拟获奖名单的公示
关于组织鸡西市教师参加2026年全国师生数字素养提升实践活动(第三十届教师活动)黑龙江省活动的通知
关于2026年全市学生“学宪法 讲宪法”系列活动之 法治课教师与法治副校长微课比赛结果的公示
关于做好2026年义务教育阶段招生入学工作的通知
2026年义务教育招生政策解读
鸡西市2026年社会事务进校园白名单
鸡西市2026年享受中考照顾政策考生公示
关于印发《鸡西市2026年初中学业水平考试及高中招生工作方案》的通知
关于举办鸡西市中小学教师人工智能赋能课堂教学技能大赛的通知


黑公网安备 23030202000012号