鸡西市2021年各初中学校配额人数及最低配额线 | ||||||
学校所在 区域 | 学校 | 报考人数 | 鸡西市第一中学(595分) | 鸡西实验中学 (565分) | ||
配额人数 | 最低配额分数 | 配额人数 | 最低配额分数 | |||
鸡冠区 | 鸡西市第一中学(初中部) | 347 | 98 | 683.6 | 72 | 571.3 |
鸡西市实验中学(初中部) | 670 | 172+2军子 | 680 | 156 | 605.8 | |
鸡西市树梁中学 | 629 | 163+1少民 | 694.75 | 145 | 587.8 | |
鸡西市田家炳中学 | 65 | 7 | 616.55 | 1 | 565 | |
鸡西市第三十一中学 | 40 | 0 | 0 | |||
鸡西市第三中学(初中部) | 18 | 3 | 640.9 | 3 | 603.95 | |
鸡西市第九中学 | 410 | 109 | 668.5 | 91 | 567.6 | |
鸡西市第十八中学 | 120 | 18 | 655.3 | 15 | 583.95 | |
第二十四中学(初中部) | 22 | 3 | 693.9 | 3 | 647.05 | |
恒山区 | 鸡西市第四中学(初中部) | 131 | 10 | 595 | 12 | 565 |
恒山中学 | 183 | 13 | 595 | 15 | 565 | |
鸡西市博才中学 | 42 | 3 | 595 | 4 | 565 | |
鸡西市第十六中学 | 62 | 8 | 689.9 | 7 | 629.35 | |
城子河区 | 鸡西市第二中学(初中部) | 65 | 8 | 614.3 | 3 | 565 |
城子河区晨兴中学 | 137 | 22 | 666.8 | 19 | 576.1 | |
城子河区东海学校(初中部) | 16 | 2 | 643.3 | 2 | 626.5 | |
城子河区杏花学校(初中部) | 22 | 5 | 625.95 | 2 | 565 | |
城子河区正阳中学(初中部) | 38 | 7 | 673.55 | 6 | 565 | |
鸡西市育才中学 | 475 | 118 | 690.05 | 109 | 604.25 | |
滴道区 | 滴道学校(初中部) | 258 | 37 | 595 | 24 | 565 |
滴道区兰岭学校(初中部) | 29 | 4 | 700.95 | 3 | 655.45 | |
梨树区 | 鸡西市第六中学(初中部) | 92 | 15 | 655 | 13 | 599.2 |
鸡西市第二十五中学 | 103 | 16 | 664.75 | 14 | 619.25 | |
梨树区平岗中学 | 62 | 10 | 672.95 | 8 | 607.95 | |
麻山区 | 麻山区英林学校 | 137 | 24 | 609.3 | 15 | 565 |
站内搜索
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
-
鸡西市名校长工作室走进鸡冠区东风小学交流研讨
鸡西市幼儿园骨干园长工作室举行启动仪式
“订单式”普法 送法进校园 ——市教育局举办全市教师法治教育大讲堂活动
“冰城学韵”—— 鸡西市城子河区与哈尔滨市第三十五中学校 英语教学“交响曲”
鸡西市教育局离退休干部党支部开展乒乓球友谊交流比赛主题党日活动
鸡西市教育局举行中小学骨干园长、名师工作室成立授牌仪式
精心治校·静心育人—麻山区举办第二届“未来校长”治校方略路演大赛活动
鸡西市普惠性幼儿园园长教师培训项目(省外研修)在南京师范大学圆满落幕
市教育局举办全市教育系统领导干部能力提升培训班暨年轻干部能力素质培训班
鸡西市教育局组织中国校园健康行动校园心理服务标准化示范工程初级学校心理指导师培训活动
-
关于推荐鸡西市农垦高中学校2名教师参加破格晋升“基层”高级职称的公示
《禁止垄断协议规定》解读
鸡西市教育局关于2024年职业教育省级教育教学成果奖拟推荐参评名单的公示
关于2025年鸡西市区普通高考社会考生报名工作的通知
鸡西市教育局关于推荐2024年度正高级职称人选的公示
鸡西市“双减”协调机制办公室关于2024年国庆假期校外培训致家长一封信
2024年下半年中小学教师资格认定工作的通知
网络反不正当竞争暂行规定
经营者反垄断合规指南
国务院关于经营者集中申报标准的规定