| 鸡西市2021年各初中学校配额人数及最低配额线 | ||||||
| 学校所在 区域 | 学校 | 报考人数 | 鸡西市第一中学(595分) | 鸡西实验中学 (565分) | ||
| 配额人数 | 最低配额分数 | 配额人数 | 最低配额分数 | |||
| 鸡冠区 | 鸡西市第一中学(初中部) | 347 | 98 | 683.6 | 72 | 571.3 |
| 鸡西市实验中学(初中部) | 670 | 172+2军子 | 680 | 156 | 605.8 | |
| 鸡西市树梁中学 | 629 | 163+1少民 | 694.75 | 145 | 587.8 | |
| 鸡西市田家炳中学 | 65 | 7 | 616.55 | 1 | 565 | |
| 鸡西市第三十一中学 | 40 | 0 | 0 | |||
| 鸡西市第三中学(初中部) | 18 | 3 | 640.9 | 3 | 603.95 | |
| 鸡西市第九中学 | 410 | 109 | 668.5 | 91 | 567.6 | |
| 鸡西市第十八中学 | 120 | 18 | 655.3 | 15 | 583.95 | |
| 第二十四中学(初中部) | 22 | 3 | 693.9 | 3 | 647.05 | |
| 恒山区 | 鸡西市第四中学(初中部) | 131 | 10 | 595 | 12 | 565 |
| 恒山中学 | 183 | 13 | 595 | 15 | 565 | |
| 鸡西市博才中学 | 42 | 3 | 595 | 4 | 565 | |
| 鸡西市第十六中学 | 62 | 8 | 689.9 | 7 | 629.35 | |
| 城子河区 | 鸡西市第二中学(初中部) | 65 | 8 | 614.3 | 3 | 565 |
| 城子河区晨兴中学 | 137 | 22 | 666.8 | 19 | 576.1 | |
| 城子河区东海学校(初中部) | 16 | 2 | 643.3 | 2 | 626.5 | |
| 城子河区杏花学校(初中部) | 22 | 5 | 625.95 | 2 | 565 | |
| 城子河区正阳中学(初中部) | 38 | 7 | 673.55 | 6 | 565 | |
| 鸡西市育才中学 | 475 | 118 | 690.05 | 109 | 604.25 | |
| 滴道区 | 滴道学校(初中部) | 258 | 37 | 595 | 24 | 565 |
| 滴道区兰岭学校(初中部) | 29 | 4 | 700.95 | 3 | 655.45 | |
| 梨树区 | 鸡西市第六中学(初中部) | 92 | 15 | 655 | 13 | 599.2 |
| 鸡西市第二十五中学 | 103 | 16 | 664.75 | 14 | 619.25 | |
| 梨树区平岗中学 | 62 | 10 | 672.95 | 8 | 607.95 | |
| 麻山区 | 麻山区英林学校 | 137 | 24 | 609.3 | 15 | 565 |
站内搜索
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
-
分级课程共研 点亮童趣未来——鸡东镇托幼中心园本教研活动纪实
喜报!我市教育系统1名教师荣获2026年黑龙江省五一劳动奖章(巾帼标兵)荣誉称号
市教育局开展“奋进‘十五五’ 巾帼建新功”“中国梦·劳动美”全市职工宣讲团巾帼劳模工匠走进直属中小学校活动
【绿动鸡西 你我共建】市教育局开展2026年春季义务植树活动
鸡西市圆满承办2026年全省初中基于评价改革导向的课堂教学改进教研活动
精准研评明路径 以评促建启新程——全省中考命题质量评估培训在鸡西市顺利举行
传承红色基因 弘扬老航校精神 ——密山老年大学开展主题阅读活动
以书为友 笃行致远 ——城子河区教育局开展教师读书经验交流座谈活动
银龄逐梦,优雅启航! ——城子河开放学院形体模特班顺利开班
【2026年保密宣传月】共筑保密防线 公民人人有责
-
2025年度直属民办学校 年检评估、信用信息评价结果公告
关于开展2026年上半年中小学教师资格认定工作的通知
鸡西市信息技术教育中心关于开展2026年基础教育人工智能应用案例征集活动的通知
关于开展2026年鸡西市教师自主选学管理平台人工智能教育融合专题研修的通知
鸡西市校外培训机构“白名单”“黑名单”公示
鸡西市2026年寒假校外培训机构规范管理告知书
鸡西市“双减”工作专门协调机制办公室关于2026年寒假期间校外培训致家长的一封信
关于鸡西市具备招收和培养国际学生资格学校备案名单的公示
关于确定鸡西实验中学等四所学校具备招收和培养国际学生资格的通知
鸡西市2025年中小学创意设计大赛评选结果公布


黑公网安备 23030202000012号