为深入贯彻落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)、《教育部等六部门关于加强校外培训机构预收费监管工作的通知》(教监管函〔2021〕2号)、《关于进一步规范校外培训机构预收费管理的意见》(黑教规〔2021〕6号)等文件精神,进一步保障家长和学员权益,严格规范校外培训机构培训行为,各县(市)区教育行政部门通过对培训机构实行预收费银行托管和缴纳预收费风险保证金两种方式,强化对培训收费的监管,截至3月22日,全市158所校外培训机构,141所已经完成资金监管,现将具体情况公示如下:
完成资金监管校外培训机构名单 | ||||
序号 | 机构名称 | 办学类型 | 监管银行名称 | 监管专户银行账号 |
鸡东县 | ||||
1 | 鸡东县海韵艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000061733 |
2 | 鸡东县金地培训学校 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000064150 |
3 | 鸡东县雅倪艺术培训学校 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000063312 |
4 | 鸡东县领航者艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000061468 |
5 | 鸡东县天骄文化艺术学校 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000064568 |
6 | 鸡东县十立文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000062418 |
7 | 鸡东县鸿羽舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000063047 |
8 | 鸡东县精英文化教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000062153 |
9 | 鸡东县蓝多奇创意美术咨询中心 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000063939 |
10 | 新思路艺术学校 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000064833 |
11 | 鸡东县华艺天鹅文化艺术培训学校 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000062836 |
12 | 鸡东县博益智教育艺术学校有限公司 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000063730 |
13 | 鸡东县王丽口才培训学校有限公司 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000061942 |
密山市 | ||||
1 | 密山市永芳古筝培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 171500535292 |
2 | 密山市密山镇英姿舞蹈培训班 | 非学科类 | 中国银行 | 170250535610 |
3 | 密山市爱乐钢琴培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 170250388777 |
4 | 密山市茗望文化培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 172750363556 |
5 | 密山市悟舞舞蹈培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 167750294668 |
6 | 密山市海之声钢琴培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 174000290507 |
7 | 密山市虹捷口才艺术学校 | 非学科类 | 中国银行 | 171500296207 |
8 | 密山市姗姗舞蹈培训学校 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 172750281210 |
9 | 密山市美苑书画艺术学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 169000074684 |
10 | 密山市清北艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 169000370311 |
11 | 密山市名手传知钢琴培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 171500291617 |
12 | 密山市舞佳至宝培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行 | 169000271208 |
13 | 密山市登科园艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司密山光复路支行 | 172750271529 |
14 | 武韵国术馆 | 非学科类 | 中国银行密山光复路支行 | 167750250121 |
15 | 密山市李慧舞蹈学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行光复路支行 | 165250284890 |
16 | 密山市琴韵钢琴培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司密山支行 | 172750292754 |
17 | 密山市绘语口才培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 174000093144 |
18 | 密山市广军二胡学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 165250271541 |
19 | 密山市艺晨钢琴培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 165250271358 |
20 | 密山市艺澜舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司鸡西分行密山支行 | 169000159424 |
21 | 密山市贵宾起航口才培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 174000069279 |
22 | 新智名艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行密山支行 | 169000269629 |
23 | 伯乐钢琴培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 169000280665 |
24 | 星域武道培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 172750078003 |
25 | 密山市成林书法学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 172750284415 |
26 | 密山市鹏博艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行 | 1702500244780 |
27 | 密山市元创培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山光复路支行 | 171500241010 |
28 | 密山市兆荙艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行光复路支行 | 169000298797 |
29 | 密山市飞地美术学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山光复路支行 | 170250282589 |
30 | 韵一小提琴培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 166500246301 |
31 | 密山市鲸彩美术学校 | 非学科类 | 中国银行 | 171500269932 |
32 | 密山市绘乐时光美术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 174000178176 |
33 | 密山市广仁教育培训学校 | 非学科类 | 中国银行密山光复路支行 | 169000273839 |
34 | 源武跆拳道培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 170250243538 |
35 | 广林美术培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 167746142135 |
36 | 密山市硕果书法培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 174000064419 |
37 | 密山梦想金话筒口才学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 174000269075 |
38 | 密山市梦之舞舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 174000229543 |
39 | 密山市鼓语架子鼓培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 167750244719 |
40 | 密山市丽斯曼舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司密山光复路支行 | 00172750270296 |
41 | 密山市新途艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司密山光复路支行 | 00174000234734 |
42 | 密山市华建体育培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 167750247120 |
43 | 密山市阳一光艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 171500211450 |
44 | 密山市向上艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 166500259955 |
45 | 哆唻咪音乐培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 174000276059 |
46 | 密山市东屹艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 171500286255 |
47 | 密山市迈宇克口才培训学校 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 166500278004 |
48 | 密山市平得艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 169000151083 |
49 | 密山市琴声音乐学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 166500270162 |
50 | 密山市卓乐艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 165250288997 |
51 | 小白帆艺术学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 165246061711 |
52 | 密山市德文艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司密山支行 | 172750287325 |
53 | 密山市花儿舞蹈培训学校 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 169000218041 |
54 | 密山市乐音钢琴培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 165249202876 |
55 | 密山市辉昊体育培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 171500242194 |
56 | 密山市神墨珠心算培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司密山支行 | 167750234585 |
57 | 密山市晋唱阳艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 171500274136 |
58 | 密山市静墨轩书法培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司密山支行 | 173999736633 |
59 | 密山市神童心脑速算班 | 非学科类 | 中国银行 | 170250171446 |
60 | 密山市国锋练字培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 17025575082 |
61 | 密山市北方美术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 165250065991 |
62 | 密山市欧美思艺术学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 172750095835 |
63 | 密山市艺鸣舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 171500106830 |
64 | 密山市信之堂书法培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 167750092548 |
65 | 密山市琴歌钢琴声乐学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行 | 171500066668 |
虎林市 | ||||
1 | 虎林市园丁文化培训学校 | 艺考类 | 哈尔滨银行股份有限公司鸡西虎林支行 | 18010000001610234 |
2 | 虎林市宝玺教育培训学校有限公司 | 艺考类 | 中国建设银行股份有限公司虎林支行 | 23050163615100000564 |
3 | 虎林市君辉煌艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国工商银行 | 0907027009200051291 |
4 | 虎林市天阔艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行虎林支行 | 171492750318 |
5 | 虎林市星耀艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国工商银行股份有限公司虎林支行 | 0907027041000002123 |
6 | 虎林市萤火虫艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国工商银行 | 0907027041000002646 |
7 | 虎林市新苗艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 虎林市工行 | 0907027041000002096 |
8 | 虎林市乐海金音艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国工商银行 | 0907027019200038275 |
9 | 虎林市博业艺术培训学校有限责任公司 | 非学科类 | 虎林市工行 | 0907027041000002522 |
10 | 虎林市鑫佰加艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国工商银行股份有限公司虎林支行 | 0907027041000002495 |
11 | 虎林市繁星艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国工商银行 | 0907027041000002247 |
鸡冠区 | ||||
1 | 鸡西市鸡冠区清大培训学校(有限公司) | 高中学科类 | 鸡西农村商业银行股份有限公司鸡冠支行 | 730410122000115826 |
2 | 鸡西市鸡冠区赛睿培训学校(有限公司) | 高中学科类 | 中国银行鸡西文化路支行 | 165242020814 |
3 | 鸡西市鸡冠区茗望文化培训学校(有限公司) | 艺考类 | 中国农业银行股份有限公司鸡西金洲支行 | 08707101040016828 |
4 | 黑龙江省鸡西市金航帆文化培训学校有限公司 | 高中学科类 | 中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行 | 0907020109200017987 |
5 | 鸡西市鸡冠区高娃艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 167750069619 |
6 | 鸡西市俄音艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西园林路分行 | 167750499155 |
7 | 鸡西市鸡冠区星海艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行 | 167750154733 |
8 | 鸡西市鸡冠区启航舞苑艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 174800338788 |
9 | 鸡西市鸡冠区天一天艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 165250392191 |
10 | 鸡西市鸡冠区星亮点艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西园林路支行 | 172744343006 |
11 | 鸡西市鸡冠区声海培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行股份有限公司鸡西分行 | 172750390783 |
12 | 鸡西市鸡冠区舞星艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行站前支行 | 1715000050681 |
13 | 鸡西市鸡冠区豌之豆培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 170245128750 |
14 | 鸡西市鸡冠区小象艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西信业之行 | 6217905300003033705 |
15 | 传媒之星艺术学校 | 非学科类 | 中国银行鸡西红旗路支行 | 6013825308000432218 |
16 | 鸡西市鸡冠区玛酷机器人教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 169000170549 |
17 | 鸡西市鸡冠区国锋培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 169000172218 |
18 | 鸡西市鸡冠区远见艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 166500153346 |
19 | 鸡西市鸡冠区舞之灵艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 169000039989 |
20 | 鸡西鸡冠区雨艺晴舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 171500085229 |
21 | 鸡西市鸡冠区北舞之星艺术艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行股份有限公司 | 171500053615 |
22 | 鸡西市鸡冠区未名文化艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西营业部 | 174000060833 |
23 | 鸡西市广播电视艺术学校 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行 | 167750064098 |
24 | 鸡西市鸡冠区刘勇艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 170250071372 |
25 | 鸡西市鸡冠区艺得阁培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 169000171735 |
26 | 鸡西市鸡冠区宸鑫艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 174000063573 |
27 | 鸡西市鸡冠区众艺文化艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 171500033326 |
28 | 鸡西市鸡冠区汇智创科机器人培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 172750171411 |
29 | 鸡西市鸡冠区卓研艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 169000170061 |
30 | 鸡西市鸡冠区艳子艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行 | 166500105416 |
31 | 鸡西市鸡冠区启梦艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 174000046138 |
32 | 鸡西市鸡冠区梓涵文化艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 174000151574 |
33 | 鸡西市鸡冠区盛雅馨艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 167750169115 |
34 | 鸡西市鸡冠区舞动琪迹艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 166500033073 |
35 | 鸡西市鸡冠区艺薪美术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 174000049605 |
36 | 鸡西市鸡冠区硕航艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 169000072790 |
37 | 鸡西市鸡冠区尚乘艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 169000076603 |
38 | 鸡西市鸡冠区晨曦文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 165250163319 |
39 | 鸡西市鸡冠区海韵文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行 | 168993576557 |
40 | 鸡西市鸡冠区茜雅舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 332622144 |
41 | 鸡西市鸡冠区优越文化培训学校 | 非学科类 | 中国建设银行股份有限公司鸡西分行 | 23050163515100001331 |
42 | 鸡西市鸡冠区颖菲培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行股份有限公司鸡西分行 | 174000109600 |
43 | 鸡西市鸡冠区蓝话筒文化艺术文化培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 172750055188 |
44 | 鸡西市鸡冠区金点艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 172746096631 |
45 | 鸡西市鸡冠区翊菱艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 169000073589 |
46 | 鸡西市鸡冠区金话筒艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 17400047777 |
47 | 鸡西市鸡冠区春晓艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行 | 166500058362 |
48 | 鸡西市鸡冠区鸿瑞培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国建设银行股份有限公司鸡西市府支行 | 23050163450000000368 |
恒山区 | ||||
1 | 鸡西市恒山区晴雨文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 166500075070 |
城子河 | ||||
1 | 鸡西市城子河区阳之光培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国建设银行城子河支行 | 23050163525100000560 |
滴道区 | ||||
1 | 鸡西市滴道区起一艺术学校有限公司 | 非学科类 | 中国工商银行股份有限公司鸡西滴道支行 | 0907020829200044701 |
2 | 鸡西市滴道区艺海艺术学校有限公司 | 非学科类 | 鸡西滴道支行 | 0907020829200044674 |
未完成资金监管校外培训机构名单 | |||
序号 | 机构名称 | 办学类型 | 是否签订监管协议 |
鸡冠区 | |||
1 | 明爱艺术学校 | 非学科类 | 否 |
2 | 鸡西市鸡冠区天杰培训学校有限公司 | 非学科类 | 否 |
3 | 鸡西市鸡冠区舞止境艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 否 |
4 | 鸡西市鸡冠区剑之桥培训学校(有限公司)-和平校区 | 非学科类 | 否 |
5 | 鸡西市鸡冠区苗宇培训学校(有限公司) | 非学科类 | 否 |
6 | 鸡西市芯德音乐艺术培训学校 | 非学科类 | 否 |
7 | 鸡西市鸡冠区金声带培训学校有限公司 | 非学科类 | 否 |
8 | 鸡西市鸡冠区新倍思培训学校有限公司 | 非学科类 | 否 |
9 | 鸡西市鸡冠区悦梦飞烊艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 否 |
10 | 鸡西市鸡冠区园园启明星文化艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 否 |
11 | 鸡西市鸡冠区韵声艺术学校(有限公司) | 非学科类 | 否 |
12 | 鸡西市鸡冠区慧聪培训学校有限公司 | 非学科类 | 否 |
13 | 鸡西市鸡冠区强势培训学校(有限公司) | 非学科类 | 否 |
14 | 鸡西市鸡冠区兰华艺术培训学校(有限责任公司) | 非学科类 | 否 |
15 | 鸡西市鸡冠区崛起文化培训学校(有限公司) | 非学科类 | 否 |
16 | 鸡西市鸡冠区鸿亮培训学校有限公司 | 非学科类 | 否 |
17 | 鸡西市鸡冠区思华辅导学校有限公司 | 非学科类 | 否 |
未完成资金监管的校外培训机构需按照各县(市)区教育行政部门要求,限期整改;拒不整改的,依据《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》第六十三条第二款,按照《民办教育促进法》第六十二条予以处罚,责令其停止招生、吊销办学许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。