为有效防止校外培训机构“退费难”“卷款跑路”等风险隐患,进一步保障家长和学生权益,我市进一步强化对校外培训机构预收费监管,截至4月26日,全市152所校外培训机构全部完成资金监管,现将具体情况公示如下:
已完成资金监管核查统计表 | ||||
序号 | 机构名称 | 办学类型 | 监管银行名称 | 监管专户银行账号 |
鸡东县 | ||||
1 | 鸡东县海韵艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000061733 |
2 | 鸡东县金地培训学校 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000064150 |
3 | 鸡东县雅倪艺术培训学校 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000063312 |
4 | 鸡东县领航者艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000061468 |
5 | 鸡东县天骄文化艺术学校 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000064568 |
6 | 鸡东县十立文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000062418 |
7 | 鸡东县鸿羽舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000063047 |
8 | 鸡东县精英文化教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000062153 |
9 | 鸡东县蓝多奇创意美术咨询中心 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000063939 |
10 | 新思路艺术学校 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000064833 |
11 | 鸡东县华艺天鹅文化艺术培训学校 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000062836 |
12 | 鸡东县博益智教育艺术学校有限公司 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000063730 |
13 | 鸡东县王丽口才培训学校有限公司 | 非学科类 | 黑龙江省农村信用社鸡东农商营业部 | 749990122000061942 |
密山市 | ||||
1 | 密山市永芳古筝培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 171500535292 |
2 | 密山市密山镇英姿舞蹈培训班 | 非学科类 | 中国银行 | 170250535610 |
3 | 密山市爱乐钢琴培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 170250388777 |
4 | 密山市茗望文化培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 172750363556 |
5 | 密山市悟舞舞蹈培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 167750294668 |
6 | 密山市海之声钢琴培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 174000290507 |
7 | 密山市虹捷口才艺术学校 | 非学科类 | 中国银行 | 171500296207 |
8 | 密山市姗姗舞蹈培训学校 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 172750281210 |
9 | 密山市美苑书画艺术学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 169000074684 |
10 | 密山市清北艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 169000370311 |
11 | 密山市名手传知钢琴培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 171500291617 |
12 | 密山市舞佳至宝培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行 | 169000271208 |
13 | 密山市登科园艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司密山光复路支行 | 172750271529 |
14 | 武韵国术馆 | 非学科类 | 中国银行密山光复路支行 | 167750250121 |
15 | 密山市李慧舞蹈学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行光复路支行 | 165250284890 |
16 | 密山市琴韵钢琴培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司密山支行 | 172750292754 |
17 | 密山市绘语口才培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 174000093144 |
18 | 密山市广军二胡学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 165250271541 |
19 | 密山市艺澜舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司鸡西分行密山支行 | 169000159424 |
20 | 密山市贵宾起航口才培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 174000069279 |
21 | 新智名艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行密山支行 | 169000269629 |
22 | 伯乐钢琴培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 169000280665 |
23 | 星域武道培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 172750078003 |
24 | 密山市成林书法学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 172750284415 |
25 | 密山市鹏博艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行 | 1702500244780 |
26 | 密山市元创培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山光复路支行 | 171500241010 |
27 | 密山市兆荙艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行光复路支行 | 169000298797 |
28 | 密山市飞地美术学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山光复路支行 | 170250282589 |
29 | 韵一小提琴培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 166500246301 |
30 | 密山市鲸彩美术学校 | 非学科类 | 中国银行 | 171500269932 |
31 | 密山市绘乐时光美术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 174000178176 |
32 | 密山市广仁教育培训学校 | 非学科类 | 中国银行密山光复路支行 | 169000273839 |
33 | 源武跆拳道培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 170250243538 |
34 | 广林美术培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 167746142135 |
35 | 密山市硕果书法培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 174000064419 |
36 | 密山梦想金话筒口才学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 174000269075 |
37 | 密山市梦之舞舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 174000229543 |
38 | 密山市鼓语架子鼓培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 167750244719 |
39 | 密山市丽斯曼舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司密山光复路支行 | 00172750270296 |
40 | 密山市新途艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司密山光复路支行 | 00174000234734 |
41 | 密山市华建体育培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 167750247120 |
42 | 密山市阳一光艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 171500211450 |
43 | 密山市向上艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 166500259955 |
44 | 哆唻咪音乐培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 174000276059 |
45 | 密山市东屹艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 171500286255 |
46 | 密山市迈宇克口才培训学校 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 166500278004 |
47 | 密山市平得艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 169000151083 |
48 | 密山市琴声音乐学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 166500270162 |
49 | 密山市卓乐艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 165250288997 |
50 | 小白帆艺术学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 165246061711 |
51 | 密山市德文艺术培训学校 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司密山支行 | 172750287325 |
52 | 密山市花儿舞蹈培训学校 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 169000218041 |
53 | 密山市乐音钢琴培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 165249202876 |
54 | 密山市辉昊体育培训学校 | 非学科类 | 中国银行 | 171500242194 |
55 | 密山市神墨珠心算培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司密山支行 | 167750234585 |
56 | 密山市晋唱阳艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 171500274136 |
57 | 密山市静墨轩书法培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司密山支行 | 173999736633 |
58 | 密山市神童心脑速算班 | 非学科类 | 中国银行 | 170250171446 |
59 | 密山市国锋练字培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 17025575082 |
60 | 密山市北方美术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 165250065991 |
61 | 密山市欧美思艺术学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行营业部 | 172750095835 |
62 | 密山市艺鸣舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 171500106830 |
63 | 密山市琴歌钢琴声乐学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行密山支行 | 171500066668 |
虎林市 | ||||
1 | 虎林市园丁文化培训学校 | 艺考类 | 哈尔滨银行股份有限公司鸡西虎林支行 | 18010000001610234 |
2 | 虎林市宝玺教育培训学校有限公司 | 艺考类 | 中国建设银行股份有限公司虎林支行 | 23050163615100000564 |
3 | 虎林市君辉煌艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国工商银行 | 0907027009200051291 |
4 | 虎林市天阔艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行虎林支行 | 171492750318 |
5 | 虎林市星耀艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国工商银行股份有限公司虎林支行 | 0907027041000002123 |
6 | 虎林市萤火虫艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国工商银行 | 0907027041000002646 |
7 | 虎林市新苗艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 虎林市工行 | 0907027041000002096 |
8 | 虎林市乐海金音艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国工商银行 | 0907027019200038275 |
9 | 虎林市博业艺术培训学校有限责任公司 | 非学科类 | 虎林市工行 | 0907027041000002522 |
10 | 虎林市鑫佰加艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国工商银行股份有限公司虎林支行 | 0907027041000002495 |
11 | 虎林市繁星艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国工商银行 | 0907027041000002247 |
鸡冠区 | ||||
1 | 鸡西市鸡冠区赛睿培训学校(有限公司) | 高中学科类 | 中国银行鸡西文化路支行 | 165242020814 |
2 | 鸡西市鸡冠区清大培训学校(有限公司) | 高中学科类 | 黑龙江省鸡西农村商业银行股份有限公司鸡冠支行 | 730410122000115826 |
3 | 鸡西市鸡冠区茗望文化培训学校(有限公司) | 艺考类 | 中国农业银行股份有限公司鸡西金洲支行 | 08707101040016828 |
4 | 黑龙江省鸡西市金航帆文化培训学校有限公司 | 高中学科类 | 中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行 | 0907020109200017987 |
5 | 鸡西市鸡冠区硕航艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 169000072790 |
6 | 鸡西市鸡冠区梓涵文化艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 174000151574 |
7 | 鸡西市鸡冠区启航舞苑艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 174800338788 |
8 | 鸡西市鸡冠区高娃艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 167750069619 |
9 | 鸡西市鸡冠区舞动琪迹艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 166500033073 |
10 | 鸡西市鸡冠区园园启明星文化艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行股份有限公司鸡西分行 | 167750656256 |
11 | 鸡西市鸡冠区未名文化艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西营业部 | 174000060833 |
12 | 鸡西市芯德音乐艺术培训学校 | 非学科类 | 中国建设银行 | 6217001040008244617 |
13 | 鸡西市鸡冠区韵声艺术学校(有限公司) | 非学科类 | 中国建设银行鸡西广益支行 | 4340621042232888 |
14 | 鸡西市鸡冠区金声带培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行股份有限公司鸡西分行 | 174000454987 |
15 | 鸡西市鸡冠区舞止境艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行股份有限公司鸡西分行 | 2660003877201 |
16 | 鸡西市鸡冠区悦梦飞烊艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 167750496664 |
17 | 鸡西市鸡冠区天杰培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行 | 166500601083 |
18 | 鸡西市鸡冠区崛起文化培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行 | 170250583686 |
19 | 鸡西市鸡冠区兰华艺术培训学校(有限责任公司) | 非学科类 | 哈尔滨银行鸡西分行 | 18010000001474493 |
20 | 鸡西市鸡冠区优越培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国建设银行股份有限公司鸡西分行 | 23050163515100001331 |
21 | 鸡西市鸡冠区金点艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 172746096631 |
22 | 鸡西市鸡冠区剑之桥培训学校(有限公司)-和平校区 | 非学科类 | 中国银行鸡西园林路支行 | 169000585929 |
23 | 鸡西市鸡冠区强势培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西文化路支行 | 171500560962 |
24 | 鸡西市鸡冠区慧聪培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西文化路支行 | 172750546915 |
25 | 鸡西市鸡冠区思华辅导学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西园林路支行 | 169000573560 |
26 | 鸡西市俄音艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西园林路分行 | 167750499155 |
27 | 鸡西市鸡冠区星海艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行 | 167750154733 |
28 | 鸡西市鸡冠区天一天艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 165250392191 |
29 | 鸡西市鸡冠区星亮点艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西园林路支行 | 172744343006 |
30 | 鸡西市鸡冠区声海培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行股份有限公司鸡西分行 | 172750390783 |
31 | 鸡西市鸡冠区舞星艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行站前支行 | 1715000050681 |
32 | 鸡西市鸡冠区豌之豆培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 170245128750 |
33 | 鸡西市鸡冠区小象艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西信业之行 | 6217905300003033705 |
34 | 传媒之星艺术学校 | 非学科类 | 中国银行鸡西红旗路支行 | 6013825308000432218 |
35 | 鸡西市鸡冠区玛酷机器人教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 169000170549 |
36 | 鸡西市鸡冠区国锋培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 169000172218 |
37 | 鸡西市鸡冠区远见艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 166500153346 |
38 | 鸡西市鸡冠区舞之灵艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 169000039989 |
39 | 鸡西鸡冠区雨艺晴舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 171500085229 |
40 | 鸡西市鸡冠区北舞之星艺术艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行股份有限公司 | 171500053615 |
41 | 鸡西市广播电视艺术学校 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行 | 167750064098 |
42 | 鸡西市鸡冠区刘勇艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 170250071372 |
43 | 鸡西市鸡冠区艺得阁培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 169000171735 |
44 | 鸡西市鸡冠区宸鑫艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 174000063573 |
45 | 鸡西市鸡冠区众艺文化艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 171500033326 |
46 | 鸡西市鸡冠区汇智创科机器人培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 172750171411 |
47 | 鸡西市鸡冠区卓研艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 169000170061 |
48 | 鸡西市鸡冠区艳子艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行 | 166500105416 |
49 | 鸡西市鸡冠区启梦艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 174000046138 |
50 | 鸡西市鸡冠区盛雅馨艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 167750169115 |
51 | 鸡西市鸡冠区艺薪美术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 174000049605 |
52 | 鸡西市鸡冠区尚乘艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 169000076603 |
53 | 鸡西市鸡冠区晨曦文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 165250163319 |
54 | 鸡西市鸡冠区海韵文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行 | 168993576557 |
55 | 鸡西市鸡冠区茜雅舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行 | 332622144 |
56 | 鸡西市鸡冠区颖菲培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行股份有限公司鸡西分行 | 174000109600 |
57 | 鸡西市鸡冠区蓝话筒文化艺术文化培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 172750055188 |
58 | 鸡西市鸡冠区翊菱艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 169000073589 |
59 | 鸡西市鸡冠区金话筒艺术培训学校(有限公司) | 非学科类 | 中国银行 | 17400047777 |
60 | 鸡西市鸡冠区春晓艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行 | 166500058362 |
61 | 鸡西市鸡冠区鸿瑞培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国建设银行股份有限公司鸡西市府支行 | 23050163450000000368 |
恒山区 | ||||
1 | 鸡西市恒山区晴雨文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国银行鸡西分行营业部 | 166500075070 |
城子河 | ||||
1 | 鸡西市城子河区阳之光培训学校有限公司 | 非学科类 | 中国建设银行城子河支行 | 23050163525100000560 |
滴道区 | ||||
1 | 鸡西市滴道区起一艺术学校有限公司 | 非学科类 | 中国工商银行股份有限公司鸡西滴道支行 | 0907020829200044701 |
2 | 鸡西市滴道区艺海艺术学校有限公司 | 非学科类 | 鸡西滴道支行 | 0907020829200044674 |
对家长朋友的特别提示:
一、选择合规机构进行非学科培训。请给孩子选择名单中的已经纳入资金监管的146所非学科类培训机构,进行非学科培训,并与培训机构签订《中小学生校外培训服务合同(示范文本)》(2021年修订版),学费缴入机构公示的资金监管账户,每次缴费不超过3个月,以便保障您和孩子的合法权益。
二、监督举报违规学科培训。我市147所义务教育阶段学科类培训机构已全部注销或者转型,6所高中阶段、艺考类培训机构正在办理“营转非”相关手续,在未完成之前不得开展培训。凡是进行学科类培训和非学科超范围经营的机构均为违规机构,如您发现校外培训机构的违规行为,请向属地教育行政部门进行举报,我们将严肃查处。
监督举报电话:
市教育局 | 0467-2887182 |
鸡东县教育局 | 0467-5589881 |
密山市教育局 | 0467-5223895 |
虎林市教育局 | 0467-8237193 |
鸡冠区教育局 | 0467-2655189 |
恒山区教育局 | 0467-8231056 |
城子河区教育局 | 0467-2422865 |
滴道区教育局 | 0467-8235289 |
梨树区教育局 | 0467-8128929 |
麻山区教育局 | 0467-2493121 |
鸡西市教育局
2022年04月28日